Düsseldorfer Tabelle 2011
Nettoeinkommen des | Altersstufen in Jahren | % | Bedarfs-kontrollbetrag | ||||
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.500 | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/950 |
2. | 1.501 - 1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.050 |
3. | 1.901 - 2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.150 |
4. | 2.301 - 2.700 | 365 | 419 | 490 | 561 | 115 | 1.250 |
5. | 2.701 - 3.100 | 381 | 437 | 512 | 587 | 120 | 1.350 |
6. | 3.101 - 3.500 | 406 | 466 | 546 | 626 | 128 | 1.450 |
7. | 3.501 - 3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.550 |
8. | 3.901 - 4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.650 |
9. | 4.301 - 4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.750 |
10. | 4.701 - 5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.850 |
ab 5.101 € nach den Umständen des Falles
Der angemessene Selbstbehalt gegenüber Eltern beträgt mind. 1.050,00 €,
hierin sind 450,00 € Warmmiete enthalten
Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Richtlinie, kein Gesetz. Sie bezieht sich auf einen
monatlich zu zahlenden Kindesunterhalt. Grundlage ist ein Durchschnittswert auf der
Basis einer Unterhaltsverpflichtung gegenüber einem Ehegatten und zwei Kindern.
Bei mehr, bzw. weniger Unterhaltsberechtigten sind Abweichungen nach unten,
bzw. nach oben vorzunehmen. Das Kindergeld kommt -entsprechend der Leistungs-
fähigkeit- teilweise zur Anrechnung. Damit alle Besonderheiten, die mit der Berechnung
des jeweiligen Unterhaltsanspruchs einhergehen, auch wirklich die entsprechende
Beachtung finden, empfehlen wir Ihnen die Unterhaltsberechnung durch uns
vornehmen zu lassen.
Die Düsseldorfer Tabelle 2010 und DT 2009 finden Sie nebenstehend, resp. unter "früher aufgelesen"